|
รายละเอียดสินค้า:
|
| วงจรชีวิต: | 100000 รอบ | แรงดันไฟฟ้าและปัจจุบัน: | 250V 16A |
|---|---|---|---|
| ประเภทติดต่อ: | ปกติปิดหรือเปิดปกติ | ประเภทสวิตช์: | รีเซ็ตใหม่หรือรีเซ็ตด้วยตนเอง |
| ช่วงอุณหภูมิ: | 0-250 ℃ | กรณี: | โลหะ |
| เน้น: | เครื่องควบคุมอุณหภูมิสวิทช์อุณหภูมิ,เครื่องควบคุมอุณหภูมิ KSD301,เครื่องควบคุมอุณหภูมิ 250V 10A |
||
เทอร์โมสตัทซีรีส์ KSD ทำงานบนหลักการของแผ่นโลหะสองชั้นที่ทำงานอย่างรวดเร็วเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนแปลง การทำงานแบบ snap นี้จะกระตุ้นหน้าสัมผัสภายใน ทำให้วงจรเชื่อมต่อหรือตัดการเชื่อมต่อ คุณสมบัติหลัก ได้แก่ การตั้งค่าอุณหภูมิทำงานคงที่ การทำงานแบบ snap ที่เชื่อถือได้ การเกิดประกายไฟน้อยที่สุด อายุการใช้งานที่ยาวนาน และการรบกวนทางวิทยุที่ลดลง
| พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| แรงดันและกระแส | AC 125V สูงสุด 15A; AC 250V 5A, 10A, 15A สูงสุด 16A |
| อุณหภูมิการทำงาน | 0~250°C |
| อุณหภูมิการคืนค่าและอุณหภูมิการทำงานที่แตกต่างกัน | 0 ถึง 25 องศา หรือปรับแต่งตามความต้องการของลูกค้า |
| ความคลาดเคลื่อนของอุณหภูมิ | ±3 / ±5 / ±10 องศา หรือปรับแต่งตามความต้องการของลูกค้า |
| ความต้านทานวงจร | ≤50mΩ (ค่าเริ่มต้น) |
| ความต้านทานฉนวน | AC50Hz 1500V/นาที ไม่มีการแตกหัก (สภาวะปกติ) |
| รอบการทำงาน | ≥100,000 ครั้ง |
| ประเภทหน้าสัมผัส | ปกติปิด หรือ ปกติเปิด |
| ขายึด | ตัวเลือกแบบเคลื่อนที่ได้หรือไม่เคลื่อนที่ |
| ประเภทขั้วต่อ | ซีรีส์ 187: 4.8*0.5 มม. และ 4.8*0.8 มม.; ซีรีส์ 250: 6.3*0.8 มม. |
| มุมขั้วต่อ | มุมงอ: 0~90°C เลือกได้ |
| ตัวเรือน | พลาสติก หรือ เซรามิก |
| หน้าเซ็นเซอร์อุณหภูมิ | ฝาอลูมิเนียม หรือ หัวทองแดง |
ส่วนประกอบการตรวจจับอุณหภูมิประกอบด้วยแถบโลหะสองชั้น เมื่ออุณหภูมิถึงช่วงการทำงาน แผ่นดิสก์จะทำงานอย่างรวดเร็วและตัดการเชื่อมต่อหน้าสัมผัสที่เคลื่อนที่ หน้าสัมผัสจะไม่สามารถรีเซ็ตได้เองเมื่ออุณหภูมิลดลง แต่ต้องเชื่อมต่อวงจรใหม่โดยการกดปุ่มรีเซ็ตด้วยตนเอง
ส่วนประกอบการตรวจจับอุณหภูมิประกอบด้วยแถบโลหะสองชั้น เมื่ออุณหภูมิถึงช่วงการทำงาน แผ่นดิสก์จะทำงานอย่างรวดเร็วและตัดการเชื่อมต่อ เมื่ออุณหภูมิลดลงถึงจุดรีเซ็ต หน้าสัมผัสจะรีเซ็ตโดยอัตโนมัติและกลับสู่การทำงานปกติ
ฟิวส์ความร้อนแบบรีเซ็ตอัตโนมัติ KSD301 ใช้สำหรับการควบคุมอุณหภูมิในเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน และมีการใช้งานอย่างแพร่หลายใน:
| อุณหภูมิเปิด | อุณหภูมิรีเซ็ต | อุณหภูมิเปิด | อุณหภูมิรีเซ็ต | อุณหภูมิเปิด | อุณหภูมิรีเซ็ต |
|---|---|---|---|---|---|
| -20°C±5°C | 5°C±5°C | 95°C±5°C | 80°C±5°C | 205°C±5°C | 175°C±10°C |
| -15°C±5°C | 5°C±5°C | 100°C±5°C | 80°C±10°C | 210°C±5°C | 180°C±10°C |
| -10°C±5°C | 5°C±5°C | 105°C±5°C | 85°C±10°C | 215°C±5°C | 185°C±10°C |
| 0°C±5°C | -10°C±5°C | 110°C±5°C | 90°C±10°C | 220°C±5°C | 190°C±10°C |
| 5°C±5°C | -5°C±5°C | 115°C±5°C | 95°C±10°C | 225°C±5°C | 195°C±10°C |
| 10°C±5°C | 0°C±5°C | 120°C±5°C | 100°C±10°C | 230°C±5°C | 200°C±10°C |
| 15°C±5°C | 5°C±5°C | 125°C±5°C | 105°C±10°C | 235°C±5°C | 205°C±10°C |
| 20°C±5°C | 5°C±5°C | 130°C±5°C | 110°C±10°C | 240°C±5°C | 210°C±10°C |
| 25°C±5°C | 10°C±5°C | 135°C±5°C | 115°C±10°C | 245°C±5°C | 215°C±10°C |
| 30°C±5°C | 15°C±5°C | 140°C±5°C | 120°C±10°C | 250°C±5°C | 220°C±10°C |
| 35°C±5°C | 20°C±5°C | 145°C±5°C | 125°C±10°C | 255°C±5°C | 225°C±10°C |
| 40°C±5°C | 25°C±5°C | 150°C±5°C | 130°C±10°C | 260°C±5°C | 230°C±10°C |
| 45°C±5°C | 30°C±5°C | 155°C±5°C | 130°C±10°C | 265°C±5°C | 235°C±10°C |
| 50°C±5°C | 35°C±5°C | 160°C±5°C | 135°C±10°C | 270°C±5°C | 240°C±10°C |
| 55°C±5°C | 40°C±5°C | 165°C±5°C | 140°C±10°C | 275°C±5°C | 245°C±10°C |
| 60°C±5°C | 45°C±5°C | 170°C±5°C | 145°C±10°C | 280°C±5°C | 250°C±10°C |
| 65°C±5°C | 50°C±5°C | 175°C±5°C | 150°C±10°C | 285°C±5°C | 255°C±10°C |
| 70°C±5°C | 55°C±5°C | 180°C±5°C | 155°C±10°C | 290°C±5°C | 260°C±10°C |
| 75°C±5°C | 60°C±5°C | 185°C±5°C | 155°C±10°C | 295°C±5°C | 265°C±10°C |
| 80°C±5°C | 65°C±5°C | 190°C±5°C | 160°C±10°C | 300°C±5°C | 270°C±10°C |
| 85°C±5°C | 70°C±5°C | 195°C±5°C | 165°C±10°C | หรือตามคำขอของลูกค้า | |
| 90°C±5°C | 75°C±5°C | 200°C±5°C | 170°C±10°C | ||
ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการอนุมัติการรับรอง UL, CQC, TUV และ RoHS
ผู้ติดต่อ: Cherry Lee
โทร: +86-13431163393
แฟกซ์: 86-769-82657011