|
รายละเอียดสินค้า:
|
| วงจรชีวิต: | 100,000 รอบ | แรงดันและกระแส: | 250V 16A |
|---|---|---|---|
| ประเภทการติดต่อ: | ปกติปิดหรือเปิดปกติ | ประเภทสวิตช์: | รีเซ็ตอัตโนมัติหรือรีเซ็ตด้วยตนเอง |
| เน้น: | 16A KSD301-R เทอร์โมสแตตสองโลหะ,เครื่องควบคุมอุณหภูมิ KSD301-G,KSD301 เทอร์โมสแตตสองโลหะ 100000 วงจร |
||
| แรงดันและกระแส | AC 125V สูงสุด 15A; AC250V 5A 10A 15A สูงสุด 16A |
| อุณหภูมิการทำงาน | 0~250℃ |
| อุณหภูมิคืนตัวและอุณหภูมิการทำงานที่แตกต่างกัน | 0 ถึง 25 องศา หรือตามคำขอของลูกค้า |
| ค่าเบี่ยงเบนอุณหภูมิ | ±3 / ±5 / ±10 องศา หรือตามคำขอของลูกค้า |
| ความต้านทานวงจร | ≤50mΩ (ค่าเริ่มต้น) |
| ความต้านทานฉนวน | AC50Hz 1500V / นาที ไม่มีการลัดวงจร (สภาวะปกติ) |
| รอบการทำงาน | ≥100000 ครั้ง |
| ประเภทหน้าสัมผัส | ปกติปิด หรือ ปกติเปิด |
| ขายึดสองแบบ | แบบเคลื่อนที่ได้ หรือ แบบยึดอยู่กับที่ |
| ประเภทขั้วต่อ | a. ประเภทขั้วต่อ: ซีรีส์ 187 ขนาด 4.8*0.5 มม. และ 4.8*0.8 มม., ซีรีส์ 250 ขนาด 6.3*0.8 มม. b. มุมขั้วต่อ: มุมงอ: 0~90°C เลือกได้ |
| ตัวเรือน | พลาสติก หรือ เซรามิก |
| หน้าสัมผัสเซ็นเซอร์อุณหภูมิ | ฝาอลูมิเนียม หรือ หัวทองแดง |
| อุณหภูมิเปิด | อุณหภูมิรีเซ็ต | อุณหภูมิเปิด | อุณหภูมิรีเซ็ต | อุณหภูมิเปิด | อุณหภูมิรีเซ็ต |
|---|---|---|---|---|---|
| -20℃±5℃ | 5℃±5℃ | 95℃±5℃ | 80℃±5℃ | 205℃±5℃ | 175℃±10℃ |
| -15℃±5℃ | 5℃±5℃ | 100℃±5℃ | 80℃±10℃ | 210℃±5℃ | 180℃±10℃ |
| -10℃±5℃ | 5℃±5℃ | 105℃±5℃ | 85℃±10℃ | 215℃±5℃ | 185℃±10℃ |
| 0℃±5℃ | -10℃±5℃ | 110℃±5℃ | 90℃±10℃ | 220℃±5℃ | 190℃±10℃ |
| 5℃±5℃ | -5℃±5℃ | 115℃±5℃ | 95℃±10℃ | 225℃±5℃ | 195℃±10℃ |
| 10℃±5℃ | 0℃±5℃ | 120℃±5℃ | 100℃±10℃ | 230℃±5℃ | 200℃±10℃ |
| 15℃±5℃ | 5℃±5℃ | 125℃±5℃ | 105℃±10℃ | 235℃±5℃ | 205℃±10℃ |
| 20℃±5℃ | 5℃±5℃ | 130℃±5℃ | 110℃±10℃ | 240℃±5℃ | 210℃±10℃ |
| 25℃±5℃ | 10℃±5℃ | 135℃±5℃ | 115℃±10℃ | 245℃±5℃ | 215℃±10℃ |
| 30℃±5℃ | 15℃±5℃ | 140℃±5℃ | 120℃±10℃ | 250℃±5℃ | 220℃±10℃ |
| 35℃±5℃ | 20℃±5℃ | 145℃±5℃ | 125℃±10℃ | 255℃±5℃ | 225℃±10℃ |
| 40℃±5℃ | 25℃±5℃ | 150℃±5℃ | 130℃±10℃ | 260℃±5℃ | 230℃±10℃ |
| 45℃±5℃ | 30℃±5℃ | 155℃±5℃ | 130℃±10℃ | 265℃±5℃ | 235℃±10℃ |
| 50℃±5℃ | 35℃±5℃ | 160℃±5℃ | 135℃±10℃ | 270℃±5℃ | 240℃±10℃ |
| 55℃±5℃ | 40℃±5℃ | 165℃±5℃ | 140℃±10℃ | 275℃±5℃ | 245℃±10℃ |
| 60℃±5℃ | 45℃±5℃ | 170℃±5℃ | 145℃±10℃ | 280℃±5℃ | 250℃±10℃ |
| 65℃±5℃ | 50℃±5℃ | 175℃±5℃ | 150℃±10℃ | 285℃±5℃ | 255℃±10℃ |
| 70℃±5℃ | 55℃±5℃ | 180℃±5℃ | 155℃±10℃ | 290℃±5℃ | 260℃±10℃ |
| 75℃±5℃ | 60℃±5℃ | 185℃±5℃ | 155℃±10℃ | 295℃±5℃ | 265℃±10℃ |
| 80℃±5℃ | 65℃±5℃ | 190℃±5℃ | 160℃±10℃ | 300℃±5℃ | 270℃±10℃ |
| 85℃±5℃ | 70℃±5℃ | 195℃±5℃ | 165℃±10℃ | หรือตามคำขอของลูกค้า | |
| 90℃±5℃ | 75℃±5℃ | 200℃±5℃ | 170℃±10℃ | ||
ผู้ติดต่อ: Cherry Lee
โทร: +86-13431163393
แฟกซ์: 86-769-82657011