|
รายละเอียดสินค้า:
|
| วงจรชีวิต: | 100000 รอบ | แรงดันไฟฟ้าและปัจจุบัน: | 250V 16A |
|---|---|---|---|
| ประเภทการติดต่อ: | ปกติปิดหรือเปิดปกติ | ประเภทสวิตช์: | รีเซ็ตใหม่หรือรีเซ็ตด้วยตนเอง |
| เน้น: | motor thermal protection switch,thermal protection switch |
||
| รุ่น | L(มม.) | W(มม.) | H(มม.) | พิกัดไฟฟ้า | สายไฟ (มม.) |
|---|---|---|---|---|---|
| BW โลหะ | 20 | 7.5 | 3.8 | 5A/250V; 10A/250V | สายซิลิโคนทนอุณหภูมิสูง AWG#22, AWG#18 L1=L2=70มม. หรือตามความต้องการที่กำหนดเอง |
| BW โลหะ | 20 | 8.0 | 4.1 | 16A/250V | สายซิลิโคนทนอุณหภูมิสูง AWG#22, AWG#18 L1=L2=70มม. หรือตามความต้องการที่กำหนดเอง |
| BW พลาสติก | 20 | 8.0 | 4.0 | 5A/250V; 10A/250V | สายซิลิโคนทนอุณหภูมิสูง AWG#22, AWG#18 L1=L2=70มม. หรือตามความต้องการที่กำหนดเอง |
| รหัส | อุณหภูมิเปิด | อุณหภูมิรีเซ็ต | รหัส | อุณหภูมิเปิด | อุณหภูมิรีเซ็ต |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 40°C±5°C | ≥30°C | 100 | 100°C±5°C | 70±10°C |
| 45 | 45°C±5°C | ≥30°C | 105 | 105°C±5°C | 70±12°C |
| 50 | 50°C±5°C | ≥30°C | 110 | 110°C±5°C | 75±12°C |
| 55 | 55°C±5°C | ≥30°C | 115 | 115°C±5°C | 80±12°C |
| 60 | 60°C±5°C | 40±10°C | 120 | 120°C±5°C | 85±12°C |
| 65 | 65°C±5°C | 45±10°C | 125 | 125°C±5°C | 90±12°C |
| 70 | 70°C±5°C | 50±10°C | 130 | 130°C±5°C | 95±12°C |
| 75 | 75°C±5°C | 55±10°C | 135 | 135°C±5°C | 100±12°C |
| 80 | 80°C±5°C | 60±10°C | 140 | 140°C±5°C | 105±12°C |
| 85 | 85°C±5°C | 65±10°C | 145 | 145°C±5°C | 110±12°C |
| 90 | 90°C±5°C | 70±10°C | 150 | 150°C±5°C | 115±12°C |
| 95 | 95°C±5°C | 75±10°C |
ผู้ติดต่อ: Cherry Lee
โทร: +86-13431163393
แฟกซ์: 86-769-82657011